- 姓名:侯松林(Houson)
- 职业:外贸工作者
- 地区:中山市
- 公司:侯松林(Houson)
- 电话:076023518660
- 公司网站:http://songzihou.blog.bokee.net
- 自我介绍:侯松林(HOUSON),籍贯湖南省郴州市安仁县,毕业于长春工程学院管理学院,2000年1月通过了大学英语六级考试(CET-6),8年外贸工作经验(4年灯饰照明行业,4年婚纱礼服行业)。博客:http://songzihou.blog.bokee.net,http://songzihou.home.news.cn/blog。手机:13590912876,MSN:houson86@hotmail.com,QQ:332416379,邮箱:houson86@yahoo.cn。
- [详细介绍]
侯松林同学同窗同乡同床亲友同胞同事同仁共事战友博客
侯松林(Houson):13590912876,MSN:houson86@hotmail.com,QQ:332416379,博客:http://songzihou.home.news.cn/blog。
| songzihou.blog.bokee.net 复制网址 | 加入收藏 | 设为主页 |
个人名片
自留地
好友 [共3029位]
博客圈
企业博客
推荐企业博客
- 宁波维尼服饰有限公司--休闲西装/西服加工生产企业/厂家/制造商,精品西装大衣西裤订做定做出口商
- 海宁德鑫隆纺织品有限公司--沙发布、窗帘布、床上面料等家纺装饰布生产制造布艺面料供应商
- 上虞市宏兴针织有限公司--双面、单面、罗纹等系列针织面料供应商
- 余姚东海橡胶制品有限公司--汽车脚垫、橡塑防滑垫、汽车密封件、硅橡胶制品、特种橡胶制品供应商
- 绍兴三高网印设备有限公司--丝印机、丝网印刷机、网印机、平面网印机、平面丝印机、曲面丝印机、金粉机、印刷机制造商
- 杭州普威实业有限公司--门窗五金、塑钢五金供应商
- 宁波摩士集团公司--深沟球轴承、微型小型轴承制造商
- 杭州浙港制衣有限公司--羽绒服装、羽绒被、睡袋制造出口商
- 嵊州晋发领带有限公司--中国领带、嵊州领带出口商
- 杭州恒科滤料有限公司--工业滤布、滤袋、过滤器制造商
数据统计
- 创建日期:2006-08-23
- 最后更新日期:2008-07-25
- 总访问量:1217488 次
- 文章:2121 篇
- 评论数量:494 篇
- 留言:17 篇
文章分类:
商务贸易
广而告之
网友自荐
侯松林HOUSON
旅行自然
婚礼婚纱礼服
亲朋好友
宗教玄学
社会人文
博客空间
原创文学
排行榜
生活家居
郴州安仁
侯氏家族
职场培训
视频影视
美女情色
鼓刹盘刹
灯饰照明
北京奥运
顶置文章
- 北京奥运:我的第2008号个人博客(组图) 2008-06-17 08:43 评论(0)阅读(264)
- 外贸宝典:轻松搞定国外客户和买家(组图) 2007-10-08 12:04 评论(36)阅读(6707)
- 美食作品:流油的烧烤+色香味俱全(组图) 2008-07-09 00:22 评论(2)阅读(232)
- 情感故事:感受美丽情缘和真挚爱情(组图) 2006-09-09 14:53 评论(0)阅读(491)
- 原创游记:走遍中国之桂林山水(组图) 2007-01-05 07:05 评论(10)阅读(2103)
更多最新文章 [共2121篇文章]
2008年8月25日侯松林的博客新空间-广东广州篇
广州电视台大洋博客http://blog.dayoo.com阅读全文 阅读(28) 评论(0) 2008-08-26 00:33
2008年8月25日侯松林的博客新空间-广东东莞篇
东莞房地产社区论坛博客http://bbs.homedg.com/space.php?uid=6828阅读全文 阅读(30) 评论(0) 2008-08-25 22:08
我们都来晒晒即时通讯聊天工具(IM-INSTANT MESSENGER)
AgileMessengerALIBABA-阿里旺旺AOL Google TalkICQJOBBER MSNQQTOM-SKYPEUC-新浪 YAHOO MESSENGER盛大圈圈阅读全文 阅读(23) 评论(0) 2008-08-25 20:30
2008北京奥运奖牌榜:金牌、银牌、铜牌
| 中国 (CHN) |
|
注释:OR表示平或打破奥运记录 WR表示平或打破世界记录 注释:OR表示平或打破奥运记录 WR表示平或打破世界记录 |
| 8月9日奖牌 |
| 11:50 | 举重 | 女子48公斤级 | 陈燮霞 | 212公斤(OR) | 专题 视频 图片 比分 | |
| 15:00 | 射击 | 男子10米气手枪(60发) | 庞伟 | 688.2环 | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月10日奖牌 |
| 10:51 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 张琳 | 3:42.44 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 12:18 | 射击 | 女子10米气手枪(40发) | 郭文珺 | 492.3环(=OR) | 专题 视频 图片 比分 | |
| 14:30 | 跳水 | 女子双人跳板 | 郭晶晶 , 吴敏霞 | 343.50分 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 18:10 | 射箭 | 女子团体 | 张娟娟 , 陈玲 等 | 215环 | 视频 图片 比分 | |
| 18:58 | 柔道 | 女子52公斤级 | 冼东妹 | -- | 专题 视频 图片 比分 | |
| 20:43 | 举重 | 男子56公斤级 | 龙清泉 | 292公斤(WJ) | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月11日奖牌 |
| 12:00 | 射击 | 男子10米气步枪(60发) | 朱启南 | 699.7环 | 视频 比分 | |
| 14:30 | 跳水 | 男子双人跳台 | 林跃 , 火亮 | 468.18分 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 17:21 | 举重 | 女子58公斤级 | 陈艳青 | 244公斤(OR) | 专题 视频 图片 比分 | |
| 17:25 | 射箭 | 男子团体 | 李文全 , 姜林 等 | 222环 | 视频 比分 | |
| 18:00 | 柔道 | 女子57公斤级 | 许岩 | -- | 视频 图片 | |
| 20:34 | 举重 | 男子62公斤级 | 张湘祥 | 319公斤 | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月12日奖牌 |
| 12:00 | 射击 | 男子50米手枪(60发) | 谭宗亮 | 659.5环 | 视频 图片 比分 | |
| 12:36 | 竞技体操 | 男子团体 | 陈一冰 , 黄旭 等 | 286.125分 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 14:30 | 跳水 | 女子双人跳台 | 王鑫 , 陈若琳 | 363.54分 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 15:00 | 射击 | 男子飞碟双多向 | 胡斌渊 | 184中 | 视频 图片 比分 | |
| 20:26 | 击剑 | 男子佩剑个人 | 仲满 | -- | 专题 视频 图片 比分 | |
| 20:38 | 举重 | 男子69公斤级 | 廖辉 | 348公斤 | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月13日奖牌 |
| 10:40 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 庞佳颖 | 1:55.05 | 图片 比分 | |
| 12:21 | 竞技体操 | 女子团体 | 程菲 , 邓琳琳 等 | 188.900分 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 14:30 | 跳水 | 男子双人跳板 | 王峰 , 秦凯 | 469.08分 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 15:00 | 射击 | 女子25米手枪(30+30发) | 陈颖 | 793.4(FOR) | 专题 视频 图片 比分 | |
| 15:30 | 举重 | 女子69公斤级 | 刘春红 | 抓举128公斤(WR),挺举158公斤(WR),总成绩286公斤(WR) | 专题 视频 图片 比分 | |
| 17:50 | 古典式摔跤 | 男子74公斤级 | 常永祥 | -- | 视频 图片 比分 | |
| 19:00 | 举重 | 男子77公斤级 | 李宏利 | 366公斤 | 图片 比分 |
| 8月14日奖牌 |
| 11:22 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 刘子歌 | 2:04.18(WR) | 专题 视频 图片 比分 | |
| 11:22 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 焦刘洋 | 2:04.72 | 视频 比分 | |
| 11:54 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 杨雨 , 朱倩蔚 等 | 7:45.93 | 视频 图片 比分 | |
| 12:30 | 射击 | 女子50米步枪3种姿势 | 杜丽 | 690.3(FOR) | 专题 视频 图片 比分 | |
| 13:37 | 竞技体操 | 男子个人全能 | 杨威 | 94.575分 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 17:37 | 射箭 | 女子个人 | 张娟娟 | 110 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 18:00 | 柔道 | 女子78公斤级 | 杨秀丽 | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 21:30 | 击剑 | 女子佩剑团体 | 包盈盈 , 黄海洋 等 | 视频 图片 比分 |
| 8月15日奖牌 |
| 12:56 | 竞技体操 | 女子个人全能 | 杨伊琳 | 62.650 | 视频 图片 比分 | |
| 15:30 | 举重 | 女子75公斤级 | 曹磊 | 282(OR) | 专题 视频 图片 比分 | |
| 18:00 | 柔道 | 女子+78公斤级 | 佟文 | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 19:00 | 举重 | 男子85公斤级 | 陆永 | 394公斤(WR) | 专题 视频 图片 比分 | |
| 21:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 魏轶力 , 张亚雯 | 专题 视频 比分 | ||
| 21:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 杜婧 , 于洋 | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月16日奖牌 |
| 13:30 | 羽毛球 | 女子单打 | 张宁 | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 13:30 | 羽毛球 | 女子单打 | 谢杏芳 | 视频 图片 比分 | ||
| 16:10 | 赛艇 | 女子双桨无舵手 | 吴优 , 高玉兰 | 7:22.28 | 比分 | |
| 17:45 | 自由式摔跤 | 女子55公斤级 | 许莉 | 视频 图片 比分 | ||
| 21:30 | 羽毛球 | 男子双打 | 蔡赟 , 傅海峰 | 比分 |
| 8月17日奖牌 |
| 10:45 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 赵菁 , 孙晔 等 | 3:56.11 | 视频 比分 | |
| 11:00 | 田径 | 女子马拉松 | 周春秀 | 2小时27:07 | 视频 图片 比分 | |
| 13:55 | 射击 | 男子50米步枪3种姿势 | 邱健 | 1272.5 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 16:42 | 赛艇 | 女子四人双桨无舵手 | 唐宾 , 金紫薇 等 | 6:16.06 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 17:30 | 网球 | 女子双打 | 晏紫 , 郑洁 | 视频 图片 比分 | ||
| 17:52 | 自由式摔跤 | 女子72公斤级 | 王娇 | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 18:18 | 竞技体操 | 男子自由体操 | 邹凯 | 16.050 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 18:46 | 竞技体操 | 女子跳马 | 程菲 | 15.562 | 比分 | |
| 19:30 | 羽毛球 | 混合双打 | 何汉斌 , 于洋 | 比分 | ||
| 19:30 | 乒乓球 | 女子团体赛 | 郭跃 , 王楠 等 | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 20:12 | 竞技体操 | 男子鞍马 | 肖钦 | 15.875 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 20:30 | 跳水 | 女子三米跳板 | 郭晶晶 | 415.35 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 20:30 | 跳水 | 女子三米跳板 | 吴敏霞 | 389.85 | 比分 | |
| 20:48 | 羽毛球 | 男子单打 | 陈金 | 比分 | ||
| 20:48 | 羽毛球 | 男子单打 | 林丹 | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月18日奖牌 |
| 18:29 | 竞技体操 | 男子吊环 | 陈一冰 | 16.600 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 18:29 | 竞技体操 | 男子吊环 | 杨威 | 16.425 | 视频 图片 比分 | |
| 19:17 | 竞技体操 | 女子高低杠 | 何可欣 | 16.725 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 19:17 | 竞技体操 | 女子高低杠 | 杨伊琳 | 16.650 | 视频 图片 比分 | |
| 20:54 | 蹦床 | 女子蹦床 | 何雯娜 | 37.80 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 21:06 | 乒乓球 | 男子团体赛 | 马琳 , 王皓 等 | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月19日奖牌 |
| 14:39 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级 | 徐莉佳 | 50.0 | 图片 比分 | |
| 18:31 | 竞技体操 | 男子双杠 | 李小鹏 | 16.450 | 专题 视频 图片 比分 | |
| 19:15 | 场地自行车 | 女子争先赛 | 郭爽 | 11.420 | 比分 | |
| 19:20 |